Beschreibung
Highlights:
- Full HD 1080p Ausgabeauflösung
- Fugenloser, hochflexibler Schwenkhals
- Dynamisches Hochgeschwindigkeitsbild mit 30 fps
- Freihändiger Autofokus
- Einzelnes USB-Kabel
- Plug-and-Play
- Einzigartige Bildoptimierung
- Spezielles Wassertropfen-Design
- Kompatibel mit allen wichtigen Marken interaktiver Whiteboards
Datenblatt:
| Zoom Kapazität | 2X Sensor Zoom | 12X Digital | 9X mechanischer Zoom |
|---|
| Ausgabeauflösung | XGA, SXGA (1280x960), WXGA, 1080p |
|---|
| Hohe Farbwiedergabe | DeltaE * ab 9,05 (Mittelwert) |
|---|
| Snr. | 51 DB |
|---|
| Schärfe | MTF 1023 Zeilen |
|---|
| Nahaufnahme | 40 mm |
|---|
| Aufnahmebereich max. | 442 x 331 mm (17,4" * 13") > A3 Größe |
|---|
| Bildrate | Bis zu 30 fps |
|---|
| Stromversorgung | Interne Stromversorgung, 100-240VAC |
|---|
| Lampe | LED-Seite Lampe unterstützt durch Schwanenhals | Eingebaute LED am Kamerakopf |
|---|
| USB-Bildübertragung | USB 2.0 (480 Mbit/s) Hochgeschwindigkeitsübertragung |
|---|
| Video/Audio-Aufnahme | One-Touch zeichnet Bild und Ton synchron auf |
|---|
| Integriertes Mikrofon | Ja |
|---|
| Bilderfassung | Einfache oder kontinuierliche Erfassung |
|---|
| Automatische Melodie | Ja, eine Taste für die Bildoptimierung |
|---|
| Diebstahlschutz | Kensington Anti-Diebstahl-Verriegelungsvorrichtung |
|---|
| Kostenlose Lumen-Software | Support PC Windows 10, 8, 7, XP, Vista, MacOSX, Chrome OS, IOS und Android App; WIA-und TWAIN-Schnittstelle |
|---|
| Gewicht | 1,9 kg |
|---|
| Abmessungen (LxBxH) | Gefaltet: 230 x 140 x 310 mm (9.1 "x 5.5 " x 12.2 ") | Geöffnet: 420 x 140 x 395 mm (16.5 "x 5.5 " x 15.6 ") |
|---|
Professioneller Bildsensor
Ausgestattet mit einem professionellen Bildsensor, der eine hohe Empfindlichkeit bei der Erkennung von Helligkeit und Kontrast mit geringem Rauschen und lebhafter Farbwiedergabe bietet. Es unterstützt extrem hochauflösende QXGA-, Full HD 1080p-, SXGA- und verschiedene Signalformate für kristallklare Bilder.
Art.No.: VOLUMEDC193R