Beschreibung
Technisches Datenblatt - PanaCast 50
Allgemeines
| Lieferumfang | PanaCast 50, Netzteil, Wandhalterung, USB-C auf USB-A 2m (USB 3.0) |
|---|---|
| Verpackungsmaße (B x H x T) | 685mm x 167mm x 130mm | 27in x 6.6in x 5.1in |
| Abmessungen Hauptgerät (B x H x T) | 650mm x 80mm x 125mm | 25.6in x 3.1in x 4.9in |
| Gewicht | 2200g | 77.6oz |
| Zertifizierungen und Konformität | Microsoft Teams, Microsoft Teams Rooms (MTR), Zoom Rooms, Zoom |
Video
| Anzahl der Kameras | 3 |
|---|---|
| Art der Kamera | Multi-Kamera-Array mit Panorama-Ansicht |
| Kameraauflösung | 13 Megapixel |
| Zoom | Bis zu 6x lossless digitaler Zoom |
| Sichtfeld | Horizontal: 180°, Vertikal: 54° |
| Auflösung | Panoramavideo in 4K-Auflösung 3840 x 1080 @ 30 fps |
| Intelligenter Zoom | Ja |
| Automatische Anpassung | Ja |
| Vivid HDR | Ja |
Audio
| Lautsprecher | 2 x 2" (50mm) Tieftonlautsprecher, 2 x 3/4" (20mm) Hochtonlautsprecher |
|---|---|
| Lautsprecher-Frequenzbereich | 80Hz - 20kHz |
| Anzahl der Lautsprecher | 4 |
| Automatische Sprechererkennung | Ja |
| Mikrofontyp | 8 strahlenförmig angeordnete Mikrofone |
| Anzahl der Mikrofone | 8 |
| Mikrofonempfindlichkeit | -37dBFS |
| Mikrofon-Frequenzbereich | 100Hz - 8kHz |
Software und Apps
| Systemanforderungen | Windows 10, kompatibel mit macOS 10.15 und höher, einschließlich macOS 11.x |
|---|---|
| Kompatible Software und Apps | Jabra Direct, Jabra Sound+, Jabra Xpress |
| Integrierte PeopleCount-Funktion | Ja |
| Software Development Kit (SDK) | Ja |
| Whiteboard-Sharing/Content Camera | Ja |
Konnektivität
| Konnektivität | USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45) |
|---|---|
| Unterstützte USB-Versionen | USB 2.0, USB 3.0 |
Weitere Informationen
| Betriebstemperatur | 5°C bis 35°C | 41°F bis 95°F |
|---|---|
| Lagertemperatur | -20°C bis 60°C | -4°F bis 140°F |