UniFi UAP-AC-LITE | |
---|
Reichweite | 122m |
---|
Abmessungen | 160 x 160 x 31.45 mm (6.30 x 6.30 x 1.24") |
---|
Gewicht | 170 g (6.0 oz) ohne Montage Kit 185 g (6.5 oz) mit Montage Kit |
---|
Netzwerkschnittstellen | (1) 10/100/1000 Ethernet Port |
---|
Knöpfe | Reset |
---|
Verwendetes Band | Gleichzeitig Dualband 2,4 GHz und 5 GHz |
---|
Antennen | (2) Integriert, 3 dBi Omni (Unterstützt 2x2 MIMO mit räumlicher Vielfalt) |
---|
Wi-Fi Standards | 802.11 a/b/g/n/ac |
---|
PoE | Passives Power over Ethernet (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return) |
---|
Energieversorgung | 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter Inbegriffen |
---|
Stromversorgung | 6.5W max |
---|
TX Power | 2.4 GHz: 20dBm 5 GHz: 20dBm |
---|
BSSID | Bis zu vier pro Gerät |
---|
Power Save | Unterstützt |
---|
Sicherheit | WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES) |
---|
Zertifikate | CE, FCC, IC |
---|
Montage | Wand/Decke (Kits enthalten) |
---|
Betriebstemperatur | -10 bis 70° C (14 bis 158° F) |
---|
Betriebsfeuchtigkeit | 5 - 95% Nicht kondensierend |
---|
Erweitertes Traffic Management | |
---|
VLAN | 802.1Q |
---|
Advanced QoS | Limitierung pro Benutzer |
---|
Gast-Isolierung | Unterstützt |
---|
WMM | Stimme, Video, Bestmöglich, und Hintergrund |
---|
Gleichzeitige Clients | 200+ |
---|
Unterstützte Datenraten (Mbps) | |
---|
802.11a | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
---|
802.11n | 6.5 Mbps bis 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
---|
802.11ac | 6.5 Mbps bis 867 Mbps (MCS0 ? MCS9 NSS1/2, VHT 20/40/80) |
---|
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
---|
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |
---|