Beschreibung
Technische Daten und Anpassung
Allgemein
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
|---|---|
| Energie Effizienzklasse | Klasse F |
| Diagonalabmessung | 96,5 cm (38") |
| Sichtbare Bildfläche | 95,29 cm (37.52") |
| Geschwungener Bildschirm | Ja |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB-C-Hub, KVM-Ports |
| USB-Spannungsversorgung | 90 Watt |
| Bildschirmtyp | IPS Black |
| Seitenverhältnis | 21:9 |
| Native Auflösung | WQHD+ 3840 x 1600 bei 60 Hz |
Display-Spezifikationen
| Pixelpitch | 0.22908 mm |
|---|---|
| PPI | 110.87 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Kontrast | 2000:1 / 2000:1 (dynamisch) |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben |
| Farbraum | 100% Rec 709, 100% sRGB, 98% DCI-P3, 98% P3 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Fast), 8 ms (normal) |
| Betrachtungswinkel (H/V) | 178° / 178° |
| Bildschirmbeschichtung | Anti-glare 3H hardness |
Audio
| Typ | Lautsprecher |
|---|---|
| Ausgangsleistung/Kanal | 9 Watt |
Konnektivität
- DisplayPort 1.4
- 2 x HDMI (HDCP 2.2)
- USB-C/DisplayPort 1.4 Alt Mode (bis zu 90 W)
- USB-C 3,2 Gen 2 Upstream (nur Daten)
- 4 x USB 3.2 Gen 2 Downstream
- 2 x USB-C 3.2 Gen 2 Downstream (bis zu 15 W)
- USB 3.2 Gen 2 Downstream mit Battery Charging 1.2
- Audio Line-Out
- Netzwerk (RJ-45)
Mechanisch
| Einstellungen der Anzeigeposition | Höhe, Drehung, Neigung |
|---|---|
| Neigungswinkel | -5°/+21° |
| Schwenkwinkel | -30°/+30° |
| Höheneinstellung | 120 mm |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |
Abmessungen und Gewicht
| Mit Standfuß (niedrigste Position) | Breite: 89.426 cm, Tiefe: 25.121 cm, Höhe: 44.376 cm, Gewicht: 13.27 kg |
|---|---|
| Mit Standfuß (höchste Position) | Breite: 89.426 cm, Tiefe: 25.121 cm, Höhe: 56.376 cm, Gewicht: 13.27 kg |
| Ohne Fuß | Breite: 89.426 cm, Tiefe: 10.235 cm, Höhe: 39.233 cm, Gewicht: 8.79 kg |
| Transportgewicht | 18.98 kg |
Stromversorgung
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
|---|---|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 34.8 W |
| Stromverbrauch (typisch) | 245 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 0.4 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |
| Ein-/Aus-Schalter | Ja |
Informationen zur Nachhaltigkeit
| ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|---|
Herstellergarantie
| Service und Support | Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
|---|---|
| Services im Bundle | 3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange |